Os dispositivos de proteção, classe I e II, são aplicados nas edificações, como proteção primária, junto à entrada principal da rede de energia elétrica, contra sobretensões e transientes provocados por descargas atmosféricas, induções e chaveamentos da rede de energia elétrica, entre as fases e o terra geral (BEP).
A NBR-5410, especifica e aplica os DPS, de acordo com o nível da proteção externa das edificações, seus efeitos, na ocorrência de um raio, a seguir:
Classe I, quando a edificação é protegida externamente por PARA RAIOS (SPDA externo).
Classe II, quando a edificação não tem PARA RAIOS (SPDA externo). Os DPS classe II poderão ser aplicados, em quadros de distribuição e junto aos equipamentos, como proteção secundaria, coordenados com classe I ou II, da entrada geral, aumentando o nível de proteção
Atende nas normas NBR-5410 e NBRIEC-61643-1
ACESSORIO: Barramento de interligação dos borne de terra.
Diminui custos, mão de obra de cortar e descascar fios Aumenta o desempenho diminuindo a impedância.
| Código do produto | MPS-65/2 | MPS-20/2 |
| APLICAÇÃO | CLASSE I | CLASSE II |
| Número de fases | 1 | |
| Tensão nominal AC fase/terra – U n | 90 - 240V | |
| Tensão nominal máxima – U c | 275 V | |
| Tensão de referência a 1mAcc | 430 V | |
| Corrente de teste de raios I imp (10/350μs) | 12,5 kA* | |
| I max - corrente máxima 8/20μs , 01 pulso | 65 kA | 20 kA |
| I n - corrente nominal de descarga 8/20μs (15 apl.) | 30 kA | 10 kA* |
| Tensão residual Máxima a 300A | 455 V | |
| Nível de proteção U p | 0,9 kV | 1,0 kV |
| Energia máxima com onda 10/1.000μs | 180 J | 600 J |
| Tempo de resposta | 25 ns |
| Resistência a curto-circuito com dispositivo de proteção externa no valor máximo da sobrecorrente admitida. | 25 kA |
| Final de vida | Circuito aberto |
| Sinalização de falha (fusível térmico) | Mecânica por tecla ejetada |
| Norma de testes | NBR IEC – 61643-1 |
